Fiche conçue à partir des paramètres de l’année d’imposition 2023
Objectifs et description
Le présent guide traite de la majorité des mesures fiscales applicables aux particuliers. Toutefois, avant de traiter de mesures spécifiques, il convient de s’attarder au barème d’imposition du revenu puisque sa structure progressive a un impact important sur l’impôt que les particuliers ont à payer. Il est à noter que le budget du Québec 2023-2024 a réduit les taux d’imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable pour les faire passer de 15 % à 14 % et de 20 % à 19 %[1]. Les tableaux suivants illustrent les barèmes d’imposition des particuliers[2] du fédéral et du Québec pour les années d’imposition 2023 et 2024[3].
Barème d'imposition des particuliers, fédéral et Québec, année d'imposition 2023 | ||||
Revenu imposable | Taux | Taux au Québec | ||
dépasse | ne dépasse pas | |||
Fédéral | 0 $ | 53 359 $ | 15,00 % | 12,53 % |
53 359 $ | 106 430 $ | 20,50 % | 17,12 % | |
106 717 $ | 165 430 $ | 26,00 % | 21,71 % | |
165 430 $ | 235 675 $ | 29,00 % | 24,22 % | |
235 675 $ | 33,00 % | 27,56 % | ||
Québec | 0 $ | 49 275 $ | 14,00 % | |
49 275 $ | 98 540 $ | 19,00% | ||
98 540 $ | 119 910 $ | 24,00 % | ||
119 910 $ | 25,75 % |
Barème d'imposition des particuliers, fédéral et Québec, année d'imposition 2024 | ||||
Revenu imposable | Taux | Taux au Québec | ||
dépasse | ne dépasse pas | |||
Fédéral | 0 $ | 55 867 $ | 15,00 % | 12,53 % |
55 867 $ | 111 733 $ | 20,50 % | 17,12 % | |
111 733 $ | 173 205 $ | 26,00 % | 21,71 % | |
173 205 $ | 246 752 $ | 29,00 % | 24,22 % | |
246 752 $ | 33,00 % | 27,56 % | ||
Québec | 0 $ | 51 780 $ | 14,00 % | |
51 780 $ | 103 545 $ | 19,00 % | ||
103 545 $ | 126 000 $ | 24,00 % | ||
126 000 $ | 25,75 % |
Illustration de la mesure [4]
Les graphiques suivants illustrent les différents taux combinés pour les résidents du Québec, excluant les crédits personnels de base, en fonction du revenu pour les années d’imposition 2023 et 2024.
Barème d’imposition combiné pour les résidents du Québec, excluant les crédits personnels de base, fédéral et Québec — 2023
Barème d’imposition combiné pour les résidents du Québec, excluant les crédits personnels de base, fédéral et Québec — 2024
Les contribuables québécois doivent composer avec huit taux nominaux d’imposition du revenu des particuliers, qui débutent à 26,53 % et continuent à progresser jusqu’à atteindre 53,31 % pour la tranche de revenus supérieurs à 235 675 $ (246 752 $ en 2024).
Taux nominaux combinés – Fédéral et Québec (2023) | ||||
Revenu imposable dépasse | Revenu imposable ne dépasse pas | Taux au fédéral (considérant l'abattement du Québec) | Taux au Québec | Taux combiné |
0 $ | 49 275 $ | 12,53 % | 14,00 % | 26,53 % |
49 275 $ | 53 359 $ | 12,53 % | 19,00 % | 31,53 % |
53 359 $ | 98 540 $ | 17,12 % | 19,00 % | 36,12 % |
98 540 $ | 106 717 $ | 17,12 % | 24,00 % | 41,12 % |
106 717 $ | 119 910 $ | 21,71 % | 24,00 % | 45,71 % |
119 910 $ | 165 430 $ | 21,71 % | 25,75 % | 47,46 % |
165 430 $ | 235 675 $ | 24,22 % | 25,75 % | 49,97 % |
235 675 $ | 27,56 % | 25,75 % | 53,31 % | |
Taux nominaux combinés – Fédéral et Québec (2024) | ||||
Revenu imposable dépasse | Revenu imposable ne dépasse pas | Taux au fédéral (considérant l'abattement du Québec) | Taux au Québec | Taux combiné |
0 $ | 51 780 $ | 12,53 % | 14,00 % | 26,53 % |
51 780 $ | 55 867 $ | 12,53 % | 19,00 % | 31,53 % |
55 867 $ | 103 545 $ | 17,12 % | 19,00 % | 36,12 % |
103 545 $ | 111 733 $ | 17,12 % | 24,00 % | 41,12 % |
111 733 $ | 126 000 $ | 21,71 % | 24,00 % | 45,71 % |
126 000 $ | 173 205 $ | 21,71 % | 25,75 % | 47,46 % |
173 205 $ | 246 752 $ | 24,22 % | 25,75 % | 49,97 % |
246 752 $ | 27,56 % | 25,75 % | 53,31 % |
À ces huit taux s’ajoutent les deux taux applicables lorsque les crédits personnels de base sont pris en compte. Ceux-ci sont les premiers crédits dont nous allons traiter dans le guide puisqu’ils agissent comme un taux d’impôt à 0 % et sont donc réputés faire partie du régime fiscal de référence.
Ressources complémentaires
- Agence du revenu du Canada, Les taux d’imposition canadiens pour les particuliers – Année courante et années passées.
- Agence du revenu du Canada, Rajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations.
- Revenu Québec, Taux d’imposition.
[1] MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2023-2024, Renseignements additionnels sur les mesures fiscales (21 mars 2023), p. A.3.
[2] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), par. 117(2) LIR et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 750 LI.
[3] Le paragraphe 117.1(1) LIR et l’article 693.5 LI prévoient l’indexation des montants annuellement en fonction des hausses annuelles de l’indice des prix à la consommation.
[4] En raison de l’abattement de 16,5 % de l’impôt fédéral pour les résidents du Québec, les taux d’imposition fédéraux pour les particuliers sont en fait réduits de cet abattement et correspondent à ce qu’on retrouve dans la colonne « Taux au Québec » du tableau.